TMO-TOBB LİDAŞ

Kurumumuzun Sermaye Yapısı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 59 ticaret borsası ve diğer ortaklarımız

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Ana Sözleşmesinin 26.02.2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesi 102.000.000 TL olup sermayenin %50'si Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, %49'u Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 59 ticaret borsasına, %1'i ise Umumi Mağazalar Türk A.Ş. ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.'ye aittir.

Ortaklarımız ve Sermaye Payları

OrtakGrupSermaye (TL)Pay (%)
Toprak Mahsulleri Ofisi
24.480.000 TL ayni + 26.520.000 TL nakdi sermaye
Toprak Mahsulleri Ofisi 51.000.000,00 %50,00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB 33.955.000,00 %33,29
Ticaret Borsaları
59 borsa – ayrıntılı liste aşağıda
Ticaret Borsaları 16.025.000,00 %15,71
TOBB ve Ticaret Borsaları Toplamı 49.980.000,00 %49,00
Umumi Mağazalar Türk A.Ş. (UMAT)
Nakdi sermaye
Diğer Ortaklar 510.000,00 %0,50
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.
Nakdi sermaye
Diğer Ortaklar 510.000,00 %0,50
Toplam Sermaye102.000.000,00%100

Ortak Ticaret Borsaları 59 borsa · toplam 16.025.000,00 TL · %15,71

59 borsa
1 Polatlı TB 2.000.000,00 TL %1,96
2 Balıkesir TB 1.000.000,00 TL %0,98
3 Mersin TB 1.000.000,00 TL %0,98
4 İstanbul TB 1.000.000,00 TL %0,98
5 Keşan TB 1.000.000,00 TL %0,98
6 Edirne TB 1.000.000,00 TL %0,98
7 Sakarya TB 500.000,00 TL %0,49
8 Ordu TB 500.000,00 TL %0,49
9 Tekirdağ TB 500.000,00 TL %0,49
10 Diyarbakır TB 500.000,00 TL %0,49
11 Çanakkale TB 300.000,00 TL %0,29
12 Bafra TB 300.000,00 TL %0,29
13 Hayrabolu TB 300.000,00 TL %0,29
14 Antalya TB 250.000,00 TL %0,25
15 Çorlu TB 250.000,00 TL %0,25
16 Sivas TB 250.000,00 TL %0,25
17 Afyon TB 250.000,00 TL %0,25
18 Malkara TB 250.000,00 TL %0,25
19 Erzurum TB 250.000,00 TL %0,25
20 Karapınar TB 250.000,00 TL %0,25
21 Çarşamba TB 250.000,00 TL %0,25
22 Kırşehir TB 250.000,00 TL %0,25
23 Uzunköprü TB 250.000,00 TL %0,25
24 İpsala TB 250.000,00 TL %0,25
25 Isparta TB 250.000,00 TL %0,25
26 Eskişehir TB 250.000,00 TL %0,25
27 Nizip TB 200.000,00 TL %0,20
28 Haymana TB 200.000,00 TL %0,20
29 Kayseri TB 150.000,00 TL %0,15
30 Kırıkkale TB 150.000,00 TL %0,15
31 Cihanbeyli TB 100.000,00 TL %0,10
32 Boğazlıyan TB 100.000,00 TL %0,10
33 Rize TB 100.000,00 TL %0,10
34 Ünye TB 100.000,00 TL %0,10
35 Uşak TB 100.000,00 TL %0,10
36 Alaca TB 100.000,00 TL %0,10
37 Şanlıurfa TB 100.000,00 TL %0,10
38 Tokat TB 100.000,00 TL %0,10
39 Kozan TB 100.000,00 TL %0,10
40 Aydın TB 100.000,00 TL %0,10
41 Aksaray TB 100.000,00 TL %0,10
42 Reyhanlı TB 100.000,00 TL %0,10
43 Babaeski TB 100.000,00 TL %0,10
44 Yozgat TB 100.000,00 TL %0,10
45 Batman TB 100.000,00 TL %0,10
46 Ereğli TB 100.000,00 TL %0,10
47 Elazığ TB 100.000,00 TL %0,10
48 Kahramanmaraş TB 50.000,00 TL %0,05
49 Osmaniye TB 50.000,00 TL %0,05
50 Nazilli TB 50.000,00 TL %0,05
51 Denizli TB 50.000,00 TL %0,05
52 Muğla TB 50.000,00 TL %0,05
53 Turgutlu TB 50.000,00 TL %0,05
54 Kütahya TB 50.000,00 TL %0,05
55 Gönen TB 25.000,00 TL %0,02
56 Kumluca TB 25.000,00 TL %0,02
57 Adıyaman TB 25.000,00 TL %0,02
58 Çorum TB 25.000,00 TL %0,02
59 Yerköy TB 25.000,00 TL %0,02

Pay oranları ortaklık sözleşmesindeki değerlerle gösterilmekte olup yuvarlamadan kaynaklı küçük farklar olabilir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi 102.000.000,00 TL'dir.